Uncategorized

الذهب يحاول الثبات سعر جرام الذهب اليوم 14-12-2016 في الاسواق العربية والعالمية

%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2583%25D8%25AB%25D8%25B1%2B%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2587%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2583%25D8%25A7%2B%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25B0%25D9%2587%25D8%25A8%2B%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2588%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA
الدولة عيار 24 عيار 21 عيار 18 الاوقية
السعودية (بالريال السعودي) 139.99 122.49 104.99 4354.10
مصر (بالجنيه المصري) 683.08 597.70 512.31 21246
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) 137.09 119.95 102.82 4263.89
الكويت (بالدينار الكويتي) 11.37 9.95 8.53 353.64
البحرين (بالدينار البحريني) 14.07 12.31 10.55 437.58
قطر (بالريال القطري) 135.90 118.91 101.93 4226.97
عمان (بالريال العماني) 14.36 12.57 10.77 446.75
اليمن (بالريال اليمني) 9329.89 8163.65 6997.42 290192
العراق (بالدينار العراقي) 44083 38573 33062 1371141
سوريا (بالليرة السورية) 7971 6982 5984 248190
لبنان (بالليرة اللبنانية) 56203 49178 42152 1748118
الأردن (بالدينار الأردني) 26.43 23.12 19.82 821.99
فلسطين (بالشيكل) 141.85 124.12 106.38 4411.92
الجزائر (بالدينار الجزائري) 4116.16 3601.64 3087.12 128027
المغرب (بالدرهم المغربي) 375.67 328.71 281.75 11685
ليبيا (بالدينار الليبي) 53.16 46.52 39.87 1653.61
تونس (بالدينار التونسي) 85.67 74.96 64.25 2664.50
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) 13242 11587 9931.32 411865
السودان (بالجنيه السوداني) 245.53 214.84 184.15 7636.94
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) 6636.74 5807.15 4977.56 206426
     تركيا (بالليرة التركية) 129.89 113.77 97.519 4044 
بالدولار الأميركي 37.29 32.661 27.995 1161

Mahmoud Alakari

كاتب ومحرر في كورة أربشا نت وعالمك العربي، متخصص في أخبار كرة القدم العربية والأوروبية

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button